EL ANTIESPUMANTE DE SILICONA AL 100%, COMPUESTO POR DIMETILPOLISILOXANO ACTIVADO (GRADO ALIMENTICIO) APROBADO POR FDA Y/ EL CÓDIGO ALIMENTARIO ALEMÁN. EMPLEADO COMO AGENTE DE ELEVADO EFECTO ANTIESPUMANTE EN LAS INDUSTRIAS: MEDICINALES Y ALIMENTICIAS. ES UN LIQUIDO TIXOTROPICO DE MODERADA VISCOSIDAD, TRASLUCIDO DE COLOR SEMITRANSPARENTE. ES QUÍMICAMENTE INERTE Y SU RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN PERMITE MANTENER SU EFICIENCIA POR LARGOS PERIODOS.
MATERIA ACTIVA | 100% EN PESO |
ASPECTO | TRASLUCIDO |
VISCOSIDAD A 25 °C | 1000 A 2000 CS. * |
PESO ESPECIFICO A 25°C/ 25°C | 0.98 + 2 |
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC | 290° C |
VISCOSIMETRO BROOKFIELD, MODEL LVT | 30 R.P.M. , SPINDLE N° 3 |
EL ANTIESPUMANTE 1010, ES UN LIQUIDO DE ASPECTO CREMOSO, CONTENIENDO UN 10% DE FLUIDO DE SILICONA EN DISPERSION ACUOSA.
APARIENCIA | BLANCO LECHOSO |
NATURALEZA | FLUIDO DE SILICONA |
DENSIDAD grs/cm3 | 0.90 a 1.10 |
SOLIDOS MATERIA ACTIVA | 10 A 12 % |
SOLIDOS TOTALES | 13 A 15% |
PH | 7.00 A 8.00 |
ESTABILIDAD | CUMPLE |
ALMACENAJE | BAJO TECHO, A TEMP. ENTRE 5 Y 30 °C |
ENVASES | TAMBORES DE 200 KGS. Y BIDONES DE 20 KGS. |
EL ANTIESPUMANTE 1020, ES UN LIQUIDO DE ASPECTO CREMOSO, CONTENIENDO UN 20% DE FLUIDO DE SILICONA EN DISPERSION ACUOSA.
APARIENCIA | BLANCO LECHOSO |
NATURALEZA | FLUIDO DE SILICONA |
DENSIDAD grs/cm3 | 0.90 a 1.10 |
SOLIDOS MATERIA ACTIVA | 20 A 22 % |
SOLIDOS TOTALES | 24 A 26% |
PH | 7.00 A 8.00 |
ESTABILIDAD | CUMPLE |
ALMACENAJE | BAJO TECHO, A TEMP. ENTRE 5 Y 30 °C |
ENVASES | TAMBORES DE 200 KGS. Y BIDONES DE 20 KGS. |
EL ANTIESPUMANTE 1030, ES UN LIQUIDO DE ASPECTO CREMOSO, CONTENIENDO UN 30% DE FLUIDO DE SILICONA EN DISPERSION ACUOSA.
APARIENCIA | BLANCO LECHOSO |
NATURALEZA | FLUIDO DE SILICONA |
DENSIDAD grs/cm3 | 0.90 a 1.10 |
SOLIDOS MATERIA ACTIVA | 30 A 32 % |
SOLIDOS TOTALES | 33 A 35% |
PH | 7.00 A 8.00 |
ESTABILIDAD | CUMPLE |
ALMACENAJE | BAJO TECHO, A TEMP. ENTRE 5 Y 30 °C |
ENVASES | TAMBORES DE 200 KGS. Y BIDONES DE 20 KGS. |
EL ANTIESPUMANTE 2000A, ES UN LIQUIDO DE ASPECTO CREMOSO, CONTENIENDO UN 20% DE FLUIDO DE SILICONA EN DISPERSION ACUOSA
APARIENCIA | BLANCO LECHOSO |
NATURALEZA | FLUIDO DE SILICONA |
DENSIDAD grs/cm3 | 0.90 a 1.10 |
SOLIDOS MATERIA ACTIVA | 20 A 22 % |
SOLIDOS TOTALES | 24 A 26% |
PH | 7.00 A 8.00 |
ESTABILIDAD | CUMPLE |
ALMACENAJE | BAJO TECHO, A TEMP. ENTRE 5 Y 30 °C 6 MESES |
ENVASES | TAMBORES DE 200 KGS. Y BIDONES DE 20 KGS. |
Las indicaciones de este folleto fueron realizadas a nuestro mejor saber, pero no constituyen compromiso por nuestra parte. Recomendamos ensayar el producto antes de su utilización, ante cualquier duda consulte a nuestro departamento de ventas.